+============+======================+======================+======================+======================+======================+==========================================+
| Nr.        | Zeit                 | Quelle               | Ziel                 | Protokoll            | Schicht              | Bemerkungen                              | 
+============+======================+======================+======================+======================+======================+==========================================+
| 1          | 13:45:18.804         | 0.0.0.0:68           | 255.255.255.255:67   |                      | Anwendung            | DHCPDISCOVER yiaddr=0.0.0.0              | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | chaddr=48:2A:32:90:3E:9E                 | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 2          | 13:45:18.910         | 192.168.2.12:67      | 255.255.255.255:68   |                      | Anwendung            | DHCPOFFER yiaddr=192.168.2.20            | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | chaddr=48:2A:32:90:3E:9E                 | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | router=192.168.2.1                       | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | subnetmask=255.255.255.0                 | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | dnsserver=77.50.200.2                    | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | ...                                      | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 3          | 13:45:19.037         | 0.0.0.0              | 192.168.2.20         | ARP                  | Vermittlung          | Suche nach MAC für 192.168.2.20,         | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | 0.0.0.0: 48:2A:32:90:3E:9E               | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 4          | 13:45:20.290         | 0.0.0.0              | 192.168.2.20         | ARP                  | Vermittlung          | Suche nach MAC für 192.168.2.20,         | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | 0.0.0.0: 48:2A:32:90:3E:9E               | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 5          | 13:45:21.541         | 0.0.0.0:68           | 255.255.255.255:67   |                      | Anwendung            | DHCPREQUEST yiaddr=0.0.0.0               | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | chaddr=48:2A:32:90:3E:9E                 | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | requested=192.168.2.20                   | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | serverident=192.168.2.12                 | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 6          | 13:45:21.657         | 192.168.2.12:67      | 255.255.255.255:68   |                      | Anwendung            | DHCPACK yiaddr=192.168.2.20              | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | chaddr=48:2A:32:90:3E:9E                 | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | serverident=192.168.2.12                 | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 7          | 13:48:52.498         | 0.0.0.0:68           | 255.255.255.255:67   |                      | Anwendung            | DHCPDISCOVER yiaddr=0.0.0.0              | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | chaddr=48:2A:32:90:3E:9E                 | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 8          | 13:48:52.613         | 192.168.2.12:67      | 255.255.255.255:68   |                      | Anwendung            | DHCPOFFER yiaddr=192.168.2.20            | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | chaddr=48:2A:32:90:3E:9E                 | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | router=192.168.2.1                       | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | subnetmask=255.255.255.0                 | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | dnsserver=77.50.200.2                    | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | ...                                      | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 9          | 13:48:52.729         | 0.0.0.0              | 192.168.2.20         | ARP                  | Vermittlung          | Suche nach MAC für 192.168.2.20,         | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | 0.0.0.0: 48:2A:32:90:3E:9E               | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 10         | 13:48:53.981         | 0.0.0.0              | 192.168.2.20         | ARP                  | Vermittlung          | Suche nach MAC für 192.168.2.20,         | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | 0.0.0.0: 48:2A:32:90:3E:9E               | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 11         | 13:48:55.233         | 0.0.0.0:68           | 255.255.255.255:67   |                      | Anwendung            | DHCPREQUEST yiaddr=0.0.0.0               | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | chaddr=48:2A:32:90:3E:9E                 | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | requested=192.168.2.20                   | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | serverident=192.168.2.12                 | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 12         | 13:48:55.349         | 192.168.2.12:67      | 255.255.255.255:68   |                      | Anwendung            | DHCPACK yiaddr=192.168.2.20              | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | chaddr=48:2A:32:90:3E:9E                 | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | serverident=192.168.2.12                 | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 13         | 14:32:59.782         | 0.0.0.0:68           | 255.255.255.255:67   |                      | Anwendung            | DHCPDISCOVER yiaddr=0.0.0.0              | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | chaddr=48:2A:32:90:3E:9E                 | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 14         | 14:32:59.898         | 192.168.2.12:67      | 255.255.255.255:68   |                      | Anwendung            | DHCPOFFER yiaddr=192.168.2.20            | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | chaddr=48:2A:32:90:3E:9E                 | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | router=192.168.2.1                       | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | subnetmask=255.255.255.0                 | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | dnsserver=77.50.200.2                    | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | ...                                      | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 15         | 14:33:00.021         | 0.0.0.0              | 192.168.2.20         | ARP                  | Vermittlung          | Suche nach MAC für 192.168.2.20,         | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | 0.0.0.0: 48:2A:32:90:3E:9E               | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 16         | 14:33:01.273         | 0.0.0.0              | 192.168.2.20         | ARP                  | Vermittlung          | Suche nach MAC für 192.168.2.20,         | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | 0.0.0.0: 48:2A:32:90:3E:9E               | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 17         | 14:33:02.527         | 0.0.0.0:68           | 255.255.255.255:67   |                      | Anwendung            | DHCPREQUEST yiaddr=0.0.0.0               | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | chaddr=48:2A:32:90:3E:9E                 | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | requested=192.168.2.20                   | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | serverident=192.168.2.12                 | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 18         | 14:33:02.649         | 192.168.2.12:67      | 255.255.255.255:68   |                      | Anwendung            | DHCPACK yiaddr=192.168.2.20              | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | chaddr=48:2A:32:90:3E:9E                 | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | serverident=192.168.2.12                 | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 19         | 14:35:40.874         | 192.168.2.20         | 192.168.2.1          | ARP                  | Vermittlung          | Suche nach MAC für 192.168.2.1,          | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | 192.168.2.20: 48:2A:32:90:3E:9E          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 20         | 14:35:40.874         | 192.168.2.1          | 192.168.2.20         | ARP                  | Vermittlung          | 192.168.2.1: 97:F7:41:9A:E0:9F           | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 21         | 14:35:41.121         | 192.168.2.20:28281   | 77.50.200.2:53       |                      | Anwendung            | ID=1832 QR=0 RCODE=0 QDCOUNT=1 ANCOUNT=0 | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | NSCOUNT=0 ARCOUNT=0 smtp.biblix.de. A IN | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 22         | 14:35:41.841         | 77.50.200.2:53       | 192.168.2.20:28281   |                      | Anwendung            | ID=1832 QR=1 RCODE=0 QDCOUNT=0 ANCOUNT=1 | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | NSCOUNT=0 ARCOUNT=0 smtp.biblix.de. A    | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | 3600 77.55.232.11                        | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 23         | 14:35:42.080         | 192.168.2.20:29367   | 77.55.232.11:25      | TCP                  | Transport            | SYN, SEQ: 1673984676                     | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 24         | 14:35:42.448         | 77.55.232.11:25      | 192.168.2.20:29367   | TCP                  | Transport            | SYN, SEQ: 2601978942, ACK:1673984677     | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 25         | 14:35:42.682         | 192.168.2.20:29367   | 77.55.232.11:25      | TCP                  | Transport            | SEQ: 1673984677, ACK:2601978943          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 26         | 14:35:42.925         | 77.55.232.11:25      | 192.168.2.20:29367   |                      | Anwendung            | 220 Willkommen bei biblix.de             | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 27         | 14:35:43.163         | 192.168.2.20:29367   | 77.55.232.11:25      | TCP                  | Transport            | SEQ: 1673984677, ACK:2601978971          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 28         | 14:35:43.226         | 192.168.2.20:29367   | 77.55.232.11:25      |                      | Anwendung            | HELO 192.168.2.20                        | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 29         | 14:35:43.464         | 77.55.232.11:25      | 192.168.2.20:29367   | TCP                  | Transport            | SEQ: 2601978971, ACK:1673984694          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 30         | 14:35:43.532         | 77.55.232.11:25      | 192.168.2.20:29367   |                      | Anwendung            | 250 Hello 192.168.2.20                   | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 31         | 14:35:43.765         | 192.168.2.20:29367   | 77.55.232.11:25      | TCP                  | Transport            | SEQ: 1673984694, ACK:2601978993          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 32         | 14:35:43.827         | 192.168.2.20:29367   | 77.55.232.11:25      |                      | Anwendung            | MAIL FROM: <rita@biblix.de>              | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 33         | 14:35:44.066         | 77.55.232.11:25      | 192.168.2.20:29367   | TCP                  | Transport            | SEQ: 2601978993, ACK:1673984721          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 34         | 14:35:44.128         | 77.55.232.11:25      | 192.168.2.20:29367   |                      | Anwendung            | 250 Sender OK                            | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 35         | 14:35:44.367         | 192.168.2.20:29367   | 77.55.232.11:25      | TCP                  | Transport            | SEQ: 1673984721, ACK:2601979006          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 36         | 14:35:44.429         | 192.168.2.20:29367   | 77.55.232.11:25      |                      | Anwendung            | RCPT TO:<lena@biblix.de>                 | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 37         | 14:35:44.667         | 77.55.232.11:25      | 192.168.2.20:29367   | TCP                  | Transport            | SEQ: 2601979006, ACK:1673984745          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 38         | 14:35:44.730         | 77.55.232.11:25      | 192.168.2.20:29367   |                      | Anwendung            | 250 Recipient OK                         | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 39         | 14:35:44.969         | 192.168.2.20:29367   | 77.55.232.11:25      | TCP                  | Transport            | SEQ: 1673984745, ACK:2601979022          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 40         | 14:35:45.031         | 192.168.2.20:29367   | 77.55.232.11:25      |                      | Anwendung            | DATA                                     | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 41         | 14:35:45.253         | 77.55.232.11:25      | 192.168.2.20:29367   | TCP                  | Transport            | SEQ: 2601979022, ACK:1673984749          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 42         | 14:35:45.316         | 77.55.232.11:25      | 192.168.2.20:29367   |                      | Anwendung            | 354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>      | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 43         | 14:35:45.554         | 192.168.2.20:29367   | 77.55.232.11:25      | TCP                  | Transport            | SEQ: 1673984749, ACK:2601979057          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 44         | 14:35:45.616         | 192.168.2.20:29367   | 77.55.232.11:25      |                      | Anwendung            | From: Rita <rita@biblix.de> To:          | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | <lena@biblix.de> Subject: Wie war's Hey  | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | Lena, wie war dein Date mit Pedrow?      | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | Deine Rita .                             | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 45         | 14:35:45.854         | 77.55.232.11:25      | 192.168.2.20:29367   | TCP                  | Transport            | SEQ: 2601979057, ACK:1673984875          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 46         | 14:35:45.917         | 77.55.232.11:25      | 192.168.2.20:29367   |                      | Anwendung            | 250 Mail queued for delivery             | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 47         | 14:35:46.155         | 192.168.2.20:29367   | 77.55.232.11:25      | TCP                  | Transport            | SEQ: 1673984875, ACK:2601979085          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 48         | 14:35:46.210         | 192.168.2.20:29367   | 77.55.232.11:25      |                      | Anwendung            | QUIT                                     | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 49         | 14:35:46.455         | 77.55.232.11:25      | 192.168.2.20:29367   | TCP                  | Transport            | SEQ: 2601979085, ACK:1673984879          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 50         | 14:35:46.518         | 77.55.232.11:25      | 192.168.2.20:29367   |                      | Anwendung            | 221 Server beendet Verbindung.           | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 51         | 14:35:46.756         | 192.168.2.20:29367   | 77.55.232.11:25      | TCP                  | Transport            | SEQ: 1673984879, ACK:2601979115          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 52         | 14:35:46.818         | 192.168.2.20:29367   | 77.55.232.11:25      | TCP                  | Transport            | FIN, SEQ: 1673984879                     | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 53         | 14:35:46.987         | 77.55.232.11:25      | 192.168.2.20:29367   | TCP                  | Transport            | FIN, SEQ: 2601979115                     | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 54         | 14:35:47.056         | 77.55.232.11:25      | 192.168.2.20:29367   | TCP                  | Transport            | SEQ: 2601979115, ACK:1673984879          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 55         | 14:35:47.235         | 192.168.2.20:29367   | 77.55.232.11:25      | TCP                  | Transport            | SEQ: 1673984879, ACK:2601979115          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 56         | 14:36:27.632         | 192.168.2.20:29756   | 77.50.200.2:53       |                      | Anwendung            | ID=13467 QR=0 RCODE=0 QDCOUNT=1          | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | ANCOUNT=0 NSCOUNT=0 ARCOUNT=0            | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | pop.biblix.de. A IN                      | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 57         | 14:36:27.995         | 77.50.200.2:53       | 192.168.2.20:29756   |                      | Anwendung            | ID=13467 QR=1 RCODE=0 QDCOUNT=0          | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | ANCOUNT=1 NSCOUNT=0 ARCOUNT=0            | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | pop.biblix.de. A 3600 77.55.232.11       | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 58         | 14:36:28.232         | 192.168.2.20:31704   | 77.55.232.11:110     | TCP                  | Transport            | SYN, SEQ: 2347171991                     | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 59         | 14:36:28.480         | 77.55.232.11:110     | 192.168.2.20:31704   | TCP                  | Transport            | SYN, SEQ: 1876423443, ACK:2347171992     | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 60         | 14:36:28.718         | 192.168.2.20:31704   | 77.55.232.11:110     | TCP                  | Transport            | SEQ: 2347171992, ACK:1876423444          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 61         | 14:36:28.950         | 77.55.232.11:110     | 192.168.2.20:31704   |                      | Anwendung            | +OK POP3 server ready                    | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 62         | 14:36:29.198         | 192.168.2.20:31704   | 77.55.232.11:110     | TCP                  | Transport            | SEQ: 2347171992, ACK:1876423465          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 63         | 14:36:29.251         | 192.168.2.20:31704   | 77.55.232.11:110     |                      | Anwendung            | USER rita                                | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 64         | 14:36:29.498         | 77.55.232.11:110     | 192.168.2.20:31704   | TCP                  | Transport            | SEQ: 1876423465, ACK:2347172001          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 65         | 14:36:29.552         | 77.55.232.11:110     | 192.168.2.20:31704   |                      | Anwendung            | +OK enter password                       | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 66         | 14:36:29.800         | 192.168.2.20:31704   | 77.55.232.11:110     | TCP                  | Transport            | SEQ: 2347172001, ACK:1876423483          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 67         | 14:36:29.853         | 192.168.2.20:31704   | 77.55.232.11:110     |                      | Anwendung            | PASS ri1106ta13                          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 68         | 14:36:30.093         | 77.55.232.11:110     | 192.168.2.20:31704   | TCP                  | Transport            | SEQ: 1876423483, ACK:2347172016          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 69         | 14:36:30.155         | 77.55.232.11:110     | 192.168.2.20:31704   |                      | Anwendung            | +OK Mailbox locked and ready             | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 70         | 14:36:30.404         | 192.168.2.20:31704   | 77.55.232.11:110     | TCP                  | Transport            | SEQ: 2347172016, ACK:1876423511          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 71         | 14:36:30.458         | 192.168.2.20:31704   | 77.55.232.11:110     |                      | Anwendung            | STAT                                     | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 72         | 14:36:30.707         | 77.55.232.11:110     | 192.168.2.20:31704   | TCP                  | Transport            | SEQ: 1876423511, ACK:2347172020          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 73         | 14:36:30.761         | 77.55.232.11:110     | 192.168.2.20:31704   |                      | Anwendung            | +OK 1 219                                | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 74         | 14:36:31.008         | 192.168.2.20:31704   | 77.55.232.11:110     | TCP                  | Transport            | SEQ: 2347172020, ACK:1876423520          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 75         | 14:36:31.061         | 192.168.2.20:31704   | 77.55.232.11:110     |                      | Anwendung            | LIST                                     | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 76         | 14:36:31.311         | 77.55.232.11:110     | 192.168.2.20:31704   | TCP                  | Transport            | SEQ: 1876423520, ACK:2347172024          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 77         | 14:36:31.362         | 77.55.232.11:110     | 192.168.2.20:31704   |                      | Anwendung            | +OK 1 219 0 219                          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 78         | 14:36:31.610         | 192.168.2.20:31704   | 77.55.232.11:110     | TCP                  | Transport            | SEQ: 2347172024, ACK:1876423536          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 79         | 14:36:31.662         | 192.168.2.20:31704   | 77.55.232.11:110     |                      | Anwendung            | RETR 0                                   | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 80         | 14:36:31.910         | 77.55.232.11:110     | 192.168.2.20:31704   | TCP                  | Transport            | SEQ: 1876423536, ACK:2347172030          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 81         | 14:36:31.963         | 77.55.232.11:110     | 192.168.2.20:31704   |                      | Anwendung            | +OK message follows From: lena           | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | <lena@biblix.de> To: Rita                | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | <rita@biblix.de> Subject: RE: Wie war's  | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | Hey Rita, super, wir waren im Kino. Er   | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | ist so süß! Deine Lena Rita              | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | ...                                      | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 82         | 14:36:32.211         | 192.168.2.20:31704   | 77.55.232.11:110     | TCP                  | Transport            | SEQ: 2347172030, ACK:1876423796          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 83         | 14:36:32.264         | 192.168.2.20:31704   | 77.55.232.11:110     |                      | Anwendung            | DELE 0                                   | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 84         | 14:36:32.512         | 77.55.232.11:110     | 192.168.2.20:31704   | TCP                  | Transport            | SEQ: 1876423796, ACK:2347172036          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 85         | 14:36:32.565         | 77.55.232.11:110     | 192.168.2.20:31704   |                      | Anwendung            | +OK message marked for delete            | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 86         | 14:36:32.819         | 192.168.2.20:31704   | 77.55.232.11:110     | TCP                  | Transport            | SEQ: 2347172036, ACK:1876423825          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 87         | 14:36:32.882         | 192.168.2.20:31704   | 77.55.232.11:110     |                      | Anwendung            | QUIT                                     | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 88         | 14:36:33.114         | 77.55.232.11:110     | 192.168.2.20:31704   | TCP                  | Transport            | SEQ: 1876423825, ACK:2347172040          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 89         | 14:36:33.167         | 77.55.232.11:110     | 192.168.2.20:31704   |                      | Anwendung            | +OK                                      | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 90         | 14:36:33.415         | 192.168.2.20:31704   | 77.55.232.11:110     | TCP                  | Transport            | SEQ: 2347172040, ACK:1876423828          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 91         | 14:36:33.469         | 192.168.2.20:31704   | 77.55.232.11:110     | TCP                  | Transport            | FIN, SEQ: 2347172040                     | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 92         | 14:36:33.654         | 77.55.232.11:110     | 192.168.2.20:31704   | TCP                  | Transport            | FIN, SEQ: 1876423828                     | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 93         | 14:36:33.716         | 77.55.232.11:110     | 192.168.2.20:31704   | TCP                  | Transport            | SEQ: 1876423828, ACK:2347172040          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 94         | 14:36:33.901         | 192.168.2.20:31704   | 77.55.232.11:110     | TCP                  | Transport            | SEQ: 2347172040, ACK:1876423828          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
